- ホーム
- >
糖尿病食のレシピ
糖尿病食のレシピ

1.「全身の血管に負担をかけない食事」も治療の柱
糖尿病は、血液中のブドウ糖をエネルギーに変えるためのホルモンのインスリンが出にくいため、血液中のブドウ糖が多くなります。血液中のブドウ糖、いわゆる血糖値が高くなると、血液がめぐっている全身の血管を傷つけていきます。
糖尿病による動脈硬化は、脳や心臓に負担をかけるため、バランスを整えて適量にした食事をすることで、全身の血管に負担をかけないようにすることと、合併症(網膜症、神経症、腎症)を予防します。
2.糖尿病の食事の基本1「エネルギー(カロリー)をとりすぎない」
糖尿病の食事で大切な事は、エネルギーを適正にすることです。
摂り過ぎてもいけないし、減らしすぎては栄養失調になります。
主治医から決められた一日の指示エネルギーを守ることが大切です。
適正なエネルギーは、心臓を始めその他の臓器を正しく動かしたり、筋肉を保ったりすると同時に、血液中のブドウ糖を適量に保つことで 全身の血管を健康に保ち、合併症を予防します。
3.糖尿病の食事の基本2「野菜はしっかりとる」
糖尿病の食事は、主食であるご飯、主菜の肉・魚・卵・豆腐、副菜の野菜をバランス良く、かつ適量を摂ることが大切です。
どれも必要な栄養素です。
ただ、野菜は不足しがちなので、生で量って1日約350gを 摂ることで、食物繊維のはたらきにより血糖値が急激に上がるのを防いでくれます。
4.糖尿病の食事の基本3「甘いお菓子とお酒は控えめに」
甘いお菓子とお酒が飲めるのは、主治医から許可がおりている方になります。
甘いお菓子は血糖値を急激に上げますし、お酒を飲むことにより、食事療法が乱れてしまう場合があるからです。
5.「糖尿病性腎症」がある場合はたんぱく質と塩分に注意
血糖コントロールが良くない状態が長く続くと、細かい血管が集まっている腎臓に負担がかかってきて、糖尿病性腎症になります。糖尿病性腎症は、悪化していく慢性の腎臓病です。
人工透析を回避させるためにも、腎臓の血管に負担をかけないように塩分を控え、クレアチニンを上げないように肉・魚・卵・豆腐などのたんぱく質も抑えて適量にします。
6.糖尿病のある人が楽しめる1日3食のメニュー例
朝食の献立
| 分量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | |||||
| トースト | |||||
| 食パン(6枚切り) | 60(1枚) | 156 | 5.3 | 2.5 | 0.7 |
| バター | 3 | 22 | 0 | 2.4 | 0.1 |
| 小計 | 178 | 5.3 | 4.9 | 0.8 | |
| 目玉焼 | |||||
| 卵 | 50(1個) | 78 | 6.2 | 5.4 | 0.2 |
| ウィンナー | 20(1本) | 66 | 2.3 | 6.1 | 0.4 |
| サラダ油 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| こしょう | 少々 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| レタス | 20 | 2 | 0.1 | 0 | 0 |
| トマト | 20(くし形2個) | 4 | 0.1 | 0 | 0 |
| フレンチドレッシング | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.2 |
| 小計 | 172 | 8.9 | 13.5 | 1 | |
| フルーツ | |||||
| オレンジ | 70(半分) | 27 | 0.7 | 0.1 | 0 |
| 小計 | 27 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
| ホットミルク | |||||
| 牛乳 | 200 | 138 | 6.8 | 7.8 | 0.2 |
| 小計 | 138 | 6.8 | 7.8 | 0.2 | |
| 合計 | 515 | 21.7 | 26.3 | 2 |
昼食の献立
| 分量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 昼食 | |||||
| ご飯 | 150 | 252 | 3.8 | 0.5 | 0 |
| 小計 | 252 | 3.8 | 0.5 | 0 | |
| 豚肉の生姜焼 | |||||
| 豚肩ロース薄切り | 50 | 127 | 8.6 | 9.6 | 0.1 |
| 玉ねぎ | 20 | 7 | 0.2 | 0 | 0 |
| サラダ油 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 中華だし | 0.4 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 減塩醤油 | 8 | 8 | 0.6 | 0 | 0.5 |
| 料理酒 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |
| おろし生姜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 155 | 9.5 | 10.6 | 0.8 | |
| 煮物 | |||||
| 南瓜 | 20 | 19 | 0.3 | 0.1 | 0 |
| 大根 | 30 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 水 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和風だし | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 砂糖 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| みりん風 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 絹さや | 5 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 小計 | 39 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 味噌汁 | |||||
| じゃが芋 | 20 | 15 | 0.3 | 0 | 0 |
| ねぎ | 8 | 3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 水 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和風だし | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 味噌 | 8 | 15 | 1 | 0.5 | 1 |
| 小計 | 34 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | |
| 合計 | 480 | 15.8 | 11.7 | 2.5 |
夕食の献立
| 分量 (g) |
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
食塩相当量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 夕食 | |||||
| ご飯 | 150 | 252 | 3.8 | 0.5 | 0 |
| 小計 | 252 | 3.8 | 0.5 | 0 | |
| お刺身 | |||||
| まぐろ | 50 | 63 | 13.2 | 0.7 | 0.1 |
| たい | 30 | 43 | 6.2 | 1.7 | 0 |
| 大根(つま) | 15 | 3 | 0.1 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 小計 | 113 | 20 | 2.4 | 0.6 | |
| 金平ごぼう | |||||
| ごぼう | 30 | 20 | 0.5 | 0 | 0 |
| 人参 | 20 | 8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 胡麻油 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 砂糖 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 6 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| みりん風 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 59 | 1.1 | 2 | 0.5 | |
| 酢の物 | |||||
| 胡瓜 | 40 | 6 | 0.4 | 0 | 0 |
| 乾燥ワカメ | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 和風だし | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 砂糖 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 酢 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 減塩醤油 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 小計 | 14 | 0.8 | 0 | 0.5 | |
| 合計 | 438 | 25.7 | 4.9 | 1.6 |
























